Yıllara göre 1923-2020 TL/Dolar ortalaması aşağıda listelenmiştir.
Listede alış kuru ortalaması hesaplanmıştır. 1 Ocak 2005 yılından itibaren paradan 6 sıfır atılarak YTL’ye geçilmiştir.
YILLAR | $/TL |
---|---|
1923 | 1,68 |
1924 | 1,88 |
1925 | 1,83 |
1926 | 1,91 |
1927 | 1,94 |
1928 | 1,95 |
1929 | 2,07 |
1930 | 2,12 |
1931 | 2,12 |
1932 | 2,12 |
1933 | 1,17 |
1934 | 1,33 |
1935 | 1,26 |
1936 | 1,26 |
1937 | 1,26 |
1938 | 1,28 |
1939 | 1,38 |
1940 | 1,32 |
1941 | 1,81 |
1942 | 1,81 |
1943 | 1,81 |
1944 | 1,81 |
1945 | 1,81 |
1946 | 1,81 |
1947 | 2,82 |
1948 | 2,81 |
1949 | 2,82 |
1950 | 2,80 |
1951 | 2,80 |
1952 | 2,80 |
1953 | 2,80 |
1954 | 2,80 |
1955 | 2,80 |
1956 | 2,80 |
1957 | 2,80 |
1958 | 2,80 |
1959 | 2,80 |
1960 | 4,74 |
1961 | 9,00 |
1962 | 9,00 |
1963 | 9,00 |
1964 | 9,00 |
1965 | 9,00 |
1966 | 9,00 |
1967 | 9,00 |
1968 | 9,00 |
1969 | 9,00 |
1970 | 11,34 |
1971 | 14,00 |
1972 | 14,00 |
1973 | 13,74 |
1974 | 14,31 |
1975 | 15,80 |
1976 | 17,80 |
1977 | 24,00 |
1978 | 37,5 |
1979 | 76,00 |
1980 | 76,03 |
1981 | 110,2 |
1982 | 160,94 |
1983 | 224,03 |
1984 | 364,85 |
1985 | 518,35 |
1986 | 669,40 |
1987 | 855,70 |
1988 | 1.416,50 |
1989 | 2.240,55 |
1990 | 2.613 |
1991 | 4.182 |
1992 | 6.888 |
1993 | 10.986 |
1994 | 29.760 |
1995 | 45.986 |
1996 | 81.623 |
1997 | 152.241 |
1998 | 261.415 |
1999 | 418.823 |
2000 | 624.573 |
2001 | 1.228.499 |
2002 | 1.506.431 |
2003 | 1.491.635 |
2004 | 1.421.923 |
2005 | 1,3408 |
2006 | 1,4318 |
2007 | 1,3015 |
2008 | 1,2930 |
2009 | 1,5474 |
2010 | 1,5011 |
2011 | 1,6708 |
2012 | 1,7921 |
2013 | 1,9020 |
2014 | 2,1881 |
2015 | 2,7209 |
2016 | 3,0223 |
2017 | 3,6491 |
2018 | 4,8115 |
2019 | 5,6708 |
2020 | 7,0056 |
2021 | 8,8613 |
2022 | 16,5557 |
2023 |
Aynı anüs hükümet sistemi yine işliyor 90 lı yılların sonunda olduğu gibi
1923 – 1,68
1938 – 1,38
Şunu görüp de laf söylebilen varsa, zekasından şüphe ederim.
Ona bakarsan 1947 ile 1960 arasında hep sabit kalmış… Sanki memleketimiz bolluk içinde mi? Elektrik yok, su yok, yol yok, okul yok… Şimdi dolar 28 lira ama bir kuş sütü eksik soframızda…. Ölçü dolar TL kuru olamaz. Bir japon yeni bizim paradan düşük, şimdi biz japonya dan daha mı iyiyiz?
Hasan tablo önünde dururken ,göz göre bari yalan söyleyip Atatürk e iftira atma .Cumhuriyetin ilk Tl si 1927 yılında basıldı.Ondan öncekiler Osmanlı Lirası idi.Hadi onuda kabul ettik be adam 1923 den 1938 hatta 1950 ye kadar nerede 15 kat artmış.Göz göre göre yalan söylemek ayrı bir kabiliyet demi Hasan.BU ARADA BU TABLO YALAN.. 4 Ağustos 1958 tarihinde “İktisadi İstikrar Tedbirleri” uygulandı.Türk lirasına yüzde 220 değer kaybettirildi ve bir Amerikan doları 9 Türk lirası oldu.
Ata’nız hangi yıllarda yaşadı 1923 – 1938 arası neredeyse yerinde saymış nasıl 50 kat hesapladınız merak ettim
Ata’ma laf atanlar, 1923’te 1.68′ olan dolar 1938’e gelinceye kadar 1.28’e dusmus. Siz neyin tartismasini yapiyorsunuz?
2015 yılında 50.000 tl kaç dolar ediyor yani şuanda o zaman ki 50.000 tl ile aldığım dolar şuan da kaç tl eder.2015 yılında 50.000 tl nin değeri ile şimdi 2023 teki karşılığı ne kadar olur
o artış yılları Nazilerin iktidara geldiği ve 2. dünya savaşının başlangıç yıllar ı tarih okumanızı tavsiye ederim
EMKL.H.Y.MENDERES DOLARA HİÇ ARTIŞ VERMEMİŞ.CHP LİLERDE 15 TL ÇIKARAN OYDU DERLERDİ.
Ben CHP’Lİ değilim ABD dolarını CHP ne vakit 15 TL ye çıkarmış? 1950 yılından beri CHP iktidarda değil.
Atam’ın 15 yıllık döneminde 50 kat artmış. Atam rekor kırmış.
ne artmış lan stabil kalmış hep fazla zemzem suyu mu çarptı seni ?
Sen yanlis tarihlere bakmissin, sagdakine degil soldakine bak :D 1971-1986 arasina bakmissin :D
1.68’en 1,38e düşmüş. Ne anlatıyosun sen yaa. 15 kat artmayı bırak, düşmüş bile.
1923 ABD DOLARI 1,68, 1938 ABD DOLARI 1,28 ATATÜRK nasıl 15 yıllık dönemde 50 kat artmış? Sizi Matematik dahisi kabul etmek gerek hesabınız nedeniyle?
Adamsın allahu ekberrr