Yıllara göre 1923-2020 TL/Dolar ortalaması aşağıda listelenmiştir.
Yıllar | $/TL | Yıllar | $/TL |
1923 | 1,68 | 1971 | 14,00 |
1924 | 1,88 | 1972 | 14,00 |
1925 | 1,83 | 1973 | 13,74 |
1926 | 1,91 | 1974 | 14,31 |
1927 | 1,94 | 1975 | 15,80 |
1928 | 1,95 | 1976 | 17,8 |
1929 | 2,07 | 1977 | 24,0 |
1930 | 2,12 | 1978 | 37,5 |
1931 | 2,12 | 1979 | 76,0 |
1932 | 2,12 | 1980 | 76,03 |
1933 | 1,17 | 1981 | 110,2 |
1934 | 1,33 | 1982 | 160,94 |
1935 | 1,26 | 1983 | 224,03 |
1936 | 1,26 | 1984 | 364,85 |
1937 | 1,26 | 1985 | 518,35 |
1938 | 1,28 | 1986 | 669,40 |
1939 | 1,38 | 1987 | 855,70 |
1940 | 1,32 | 1988 | 1.416,50 |
1941 | 1,31 | 1989 | 2.240,55 |
1942 | 1,31 | 1990 | 2.613 |
1943 | 1,31 | 1991 | 4.182 |
1944 | 1,31 | 1992 | 6.888 |
1945 | 1,31 | 1993 | 10.986 |
1946 | 1,81 | 1994 | 29.760 |
1947 | 2,82 | 1995 | 45.986 |
1948 | 2,81 | 1996 | 81.623 |
1949 | 2,82 | 1997 | 152.241 |
1950 | 2,80 | 1998 | 261.415 |
1951 | 2,80 | 1999 | 418.823 |
1952 | 2,80 | 2000 | 624.573 |
1953 | 2,80 | 2001 | 1.228.499 |
1954 | 2,80 | 2002 | 1.506.431 |
1955 | 2,80 | 2003 | 1.491.635 |
1956 | 2,80 | 2004 | 1.421.923 |
1957 | 2,80 | 2005 | 1,3408 |
1958 | 2,80 | 2006 | 1,4318 |
1959 | 2,80 | 2007 | 1,3015 |
1960 | 4,74 | 2008 | 1,2930 |
1961 | 9,00 | 2009 | 1,5474 |
1962 | 9,00 | 2010 | 1,5011 |
1963 | 9,00 | 2011 | 1,6708 |
1964 | 9,00 | 2012 | 1,7921 |
1965 | 9,00 | 2013 | 1,9020 |
1966 | 9,00 | 2014 | 2,1881 |
1967 | 9,00 | 2015 | 2,7209 |
1968 | 9,00 | 2016 | 3,0223 |
1969 | 9,00 | 2017 | 3,6491 |
1970 | 11,34 | 2018 | 4,8115 |
1971 | 14,98 | 2019 | 5,67 |
o artış yılları Nazilerin iktidara geldiği ve 2. dünya savaşının başlangıç yıllar ı tarih okumanızı tavsiye ederim
EMKL.H.Y.MENDERES DOLARA HİÇ ARTIŞ VERMEMİŞ.CHP LİLERDE 15 TL ÇIKARAN OYDU DERLERDİ.
Atam’ın 15 yıllık döneminde 50 kat artmış. Atam rekor kırmış.
Adamsın allahu ekberrr